- Подробности
- Опубликовано: 15.07.2019 08:53
В субботу 13 июля с космодрома Байконур была запущена российско-немецкая космическая обсерватория «Спектр-РГ». Ракета-носитель «Протон-М» и разгонный блок «ДМ-03» отработали успешно. Космический аппарат построил солнечную ориентацию, раскрыл солнечные панели и начал передавать телеметрическую информацию. Его перелет к точке Лагранжа L2 системы Земля-Солнца займет более трех месяцев. Предварительный график операций на космическом аппарате в ходе перелета приведен ниже.
| Сутки после запуска | Дата (предварительно) | Описание |
|---|---|---|
| 1 | 13 июля | Выведение, построение постоянной солнечной ориентации, включение системы обеспечения теплового режима, системы сбора и обработки информации. |
| 3-4 | 15-16 июля | Перевод космического аппарата в режим инерциальной ориентации |
| 10 | 22 июля | Первая коррекция траектории |
| 11 | 23 июля | Открытие крышек телескопов ART-XC и eROSITA |
| 11-18 | 23-30 июля | Включение космического телескопа ART-XC без подачи высокого напряжения |
| 14 | 26 июля | Начало дегазации eROSITA |
| 20 | 1 августа | Вторая коррекция траектории |
| 21 | 2 августа | Включение космического телескопа ART-XC с подачей высокого напряжения |
| 21-62 | 2 августа - 12 сентября | Научные исследования при помощи телескопа ART-XC |
| 40 | 21 августа | Третья коррекция траектории |
| 41-62 | 22 августа - 12 сентября | Включение телескопа eROSITA |
| 63-92 | 13 сентября - 12 октября | Калибровочные наблюдения на телескопе eROSITA |
| 93-113 | 13 октября -2 ноября | Научные наблюдения на обоих телескопах |
| ~100 | ~ 20 октября | Прилет в район точки L2 |
| 114 | 3 ноября | Начало выполнения основной научной программы в режиме обзора небесной сферы |
|
Космическая лента
|

